גלובס פיננסי

עדכון אחרון 20:49

מדד אס אנד פי 500

S&P 500
מדד SPX ניו-יורק USD
שער
5,182.84
שינוי
-0.09%
שינוי ב USD
-4.86
שם נייר ערך סימול בורסה מטבע עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי
ב-%
תמורה
באלפים
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
             
אבווי ABBV NYSE USD 20:43 160.03 -2.52 -1.55% -- 162.90 159.87     
אברי דניסון AVY NYSE USD 20:41 224.63 0.73 0.33% -- 225.43 223.56     
אג'ילנט A NYSE USD 20:43 142.23 0.96 0.68% -- 142.84 140.59     
אדובי ADBE NASDAQ USD 20:43 488.78 -3.49 -0.71% -- 495.81 486.92     
אדוונס מיקרו דיוויס AMD NASDAQ USD 20:43 153.15 -1.28 -0.83% -- 155.33 152.52     
אדוורד לייף סיינס EW NYSE USD 20:43 84.91 -0.93 -1.08% -- 86.32 84.82     
אדיסון אינטרנשיונל EIX NYSE USD 20:44 73.77 -0.12 -0.16% -- 73.97 73.35     
אובר טכנולוג'יס UBER NYSE USD 20:43 64.48 -5.95 -8.45% -- 67.20 63.84     
אוולון ביי קומיוניטיס AVB NYSE USD 20:43 195.12 -0.77 -0.39% -- 196.66 194.45     
אוורג'י EVRG NYSE USD 20:43 54.65 0.20 0.37% -- 54.66 54.13     
אוורסורס אנרג'י ES NYSE USD 20:43 61.11 -0.06 -0.10% -- 61.23 60.51     
אוורסט גרופ EG NYSE USD 20:40 382.70 4.06 1.07% -- 383.07 377.36     
אוטודסק ADSK NASDAQ USD 20:43 213.98 -0.64 -0.30% -- 214.68 213.00     
אוטוזון AZO NYSE USD 20:26 2,963.62 -27.03 -0.90% -- 3,004.91 2,963.35     
אוטומטיק דאטה פרוססינג ADP NASDAQ USD 20:44 242.61 -2.51 -1.02% -- 245.05 241.18     
אוטיס וורלדוויד OTIS NYSE USD 20:43 94.16 0.27 0.29% -- 94.56 93.64     
אולד דומיניון פרייט ליין ODFL NASDAQ USD 20:43 182.66 -2.13 -1.16% -- 186.79 182.51     
אולטה ביוטי ULTA NASDAQ USD 20:43 389.86 -3.81 -0.97% -- 397.99 388.40     
אולסטייט ALL NYSE USD 20:43 170.60 2.41 1.43% -- 171.16 168.94     
אומניקום גרופ OMC NYSE USD 20:43 95.06 0.36 0.38% -- 95.37 94.29     
און סמיקונדקטור ON NASDAQ USD 20:43 69.71 -1.08 -1.53% -- 70.23 69.07     
אוקסידנטל פטרוליום OXY NYSE USD 20:43 63.99 -1.08 -1.66% -- 64.67 63.74     
אוריילי אוטומוטיב ORLY NASDAQ USD 20:43 1,022.03 1.32 0.13% -- 1,030.77 1,021.52     
אורקל ORCL NYSE USD 20:43 117.45 -0.48 -0.41% -- 117.98 117.11     
אטמוס אנרג'י ATO NYSE USD 20:43 120.21 -0.13 -0.11% -- 120.36 119.60     
אטסי ETSY NASDAQ USD 20:43 61.79 -0.98 -1.56% -- 62.30 60.57     
אי.או.ג'י ריסורסס EOG NYSE USD 20:43 130.20 -0.06 -0.05% -- 131.16 128.93     
אי.פי.איי.אם סיסטמס EPAM NYSE USD 20:43 247.98 -1.56 -0.63% -- 250.72 246.36     
אי.קיו.טי EQT NYSE USD 20:43 40.27 -0.24 -0.60% -- 40.41 39.78     
איאון AON NYSE USD 20:43 286.02 -2.33 -0.81% -- 289.81 285.77     
איביי EBAY NASDAQ USD 20:43 49.69 -0.38 -0.77% -- 49.94 49.60     
איטון ETN NYSE USD 20:43 331.62 4.19 1.28% -- 333.13 326.82     
איי.או. סמית' AOS NYSE USD 20:43 85.44 0.22 0.26% -- 85.63 85.03     
איי.אי.אס AES NYSE USD 20:43 19.25 0.41 2.15% -- 19.26 18.45     
איי.טי אנד טי T NYSE USD 20:43 17.12 0.03 0.20% -- 17.20 17.00     
איי.פי.איי. APA NYSE USD 20:44 30.22 -0.05 -0.15% -- 30.74 29.87     
איידקס IEX NYSE USD 20:38 222.40 0.65 0.29% -- 222.85 221.10     
איידקסס לבורטוריס IDXX NASDAQ USD 20:43 484.72 1.04 0.21% -- 486.21 475.97     
אייץ'.סי.איי הולדינגס HCA NYSE USD 20:43 307.62 -6.83 -2.17% -- 314.21 307.28     
אייץ'.פי HPQ NYSE USD 20:43 29.25 0.84 2.96% -- 29.28 28.38     
אייר בי.אן.בי. ABNB NASDAQ USD 20:43 157.57 -2.24 -1.40% -- 158.62 155.84     
אייר פרודקטס אנד כמיכלס APD NYSE USD 20:42 246.52 -2.13 -0.86% -- 248.99 246.19     
איירון מאונטיין IRM NYSE USD 20:43 77.42 -0.18 -0.24% -- 77.45 76.41     
אילומינה ILMN NASDAQ USD 20:43 109.85 -2.97 -2.64% -- 112.17 108.54     
איליי לילי LLY NYSE USD 20:43 776.46 -1.31 -0.17% -- 781.35 772.20     
אילינוי טול וורקס ITW NYSE USD 20:43 246.88 -0.26 -0.11% -- 247.75 245.93     
אינגרסול ראנד IR NYSE USD 20:44 89.56 -0.29 -0.32% -- 90.28 88.96     
אינווסקו IVZ NYSE USD 20:44 15.00 0.12 0.81% -- 15.00 14.67     
אינויטיישן הומס INVH NYSE USD 20:43 34.82 -0.17 -0.47% -- 35.03 34.77     
אינטואיט INTU NASDAQ USD 20:43 631.77 -9.39 -1.46% -- 641.43 629.53     
הצג הכל (503 תוצאות)
 
 
צרו איתנו קשר *5988