גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסות חו"ל - S&P 500 באות P'

בורסות חו"ל - S&P 500 באות P'

שם נייר ערך סימול בורסה מטבע עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי
ב-%
תמורה
באלפים
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
             
אינסולט PODD NASDAQ USD 22:03 176.11 -8.17 -4.43% -- 182.99 175.17     
פאבליק סטורג' PSA NYSE USD 22:01 268.60 -4.60 -1.68% -- 271.64 268.46     
פאבליק סרוויס אנטרפרייז ג PEG NYSE USD 22:03 72.79 0.81 1.13% -- 72.93 71.49     
פאייצ'ק PAYX NASDAQ USD 22:02 120.92 -0.87 -0.71% -- 122.10 120.24     
פאלו אלטו נטוורקס PANW NASDAQ USD 22:01 302.11 -3.41 -1.12% -- 304.27 299.51     
פאקאר PCAR NASDAQ USD 22:03 107.27 0.67 0.63% -- 107.59 105.56     
פאקג'ינג קורפ. אוף אמריקה PKG NYSE USD 22:01 178.97 -0.18 -0.10% -- 179.66 178.12     
פול POOL NASDAQ USD 22:02 365.45 -7.23 -1.94% -- 370.12 361.63     
פולט גרופ PHM NYSE USD 22:03 115.83 -1.12 -0.96% -- 116.71 115.08     
פי.אן.סי פייננשל סרוויסס PNC NYSE USD 22:03 157.36 1.21 0.77% -- 157.36 155.05     
פי.ג'י אנד אי PCG NYSE USD 22:03 17.85 0.11 0.65% -- 17.92 17.68     
פי.טי.סי PTC NASDAQ USD 22:03 178.13 -0.25 -0.14% -- 178.87 176.96     
פי.פי.אל. PPL NYSE USD 22:02 28.43 0.07 0.26% -- 28.53 28.23     
פי.פי.ג'י. אינדסטריס PPG NYSE USD 22:01 133.50 -0.71 -0.53% -- 133.59 132.77     
פייזר PFE NYSE USD 22:01 28.23 0.46 1.66% -- 28.29 27.52     
פייפל הולדינג PYPL NASDAQ USD 22:01 63.94 -1.98 -3.01% -- 65.70 63.92     
פייקום סופטוור PAYC NYSE USD 22:03 172.53 -3.94 -2.23% -- 176.00 171.73     
פיליפ מוריס אינטרנשיונל PM NYSE USD 22:03 97.77 0.24 0.25% -- 98.08 97.18     
פיליפס 66 PSX NYSE USD 22:03 147.49 2.28 1.57% -- 147.81 144.06     
פינקל ווסט קפיטל PNW NYSE USD 22:03 76.86 0.45 0.59% -- 76.87 75.77     
פנטאייר PNR NYSE USD 22:03 83.29 0.27 0.33% -- 83.54 82.26     
פפסיקו PEP NASDAQ USD 22:01 177.32 -0.70 -0.39% -- 178.88 177.19     
פרוגרסיב PGR NYSE USD 22:03 216.24 0.78 0.36% -- 217.77 216.10     
פרודנשל פייננשל PRU NYSE USD 22:01 116.59 0.36 0.31% -- 116.86 115.65     
פרולוג'יס PLD NYSE USD 22:03 106.22 -1.54 -1.43% -- 107.33 105.30     
פרוקטר אנד גמבל PG NYSE USD 22:01 165.04 -0.72 -0.44% -- 166.37 164.93     
פרינסיפל פייננשל גרופ PFG NYSE USD 22:03 83.14 0.68 0.82% -- 83.38 82.08     
פרמאונט גלובל PARA NASDAQ USD 22:03 12.79 -0.09 -0.66% -- 12.86 12.60     
פרקר-האניפין PH NYSE USD 22:03 554.40 4.22 0.77% -- 557.50 548.20     
קוונטה סרוויסס PWR NYSE USD 22:03 265.57 -1.31 -0.49% -- 266.99 263.88     
צרו איתנו קשר *5988