גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסות חו"ל - S&P 500 באות M'

בורסות חו"ל - S&P 500 באות M'

שם נייר ערך סימול בורסה מטבע עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי
ב-%
תמורה
באלפים
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
             
אלטריה גרופ MO NYSE USD 22:03 44.15 0.30 0.68% -- 44.40 43.90     
אם אנד טי בנק MTB NYSE USD 22:02 150.79 2.48 1.67% -- 151.07 147.71     
אם.אס.סי.איי MSCI NYSE USD 22:03 473.16 1.76 0.37% -- 474.87 468.43     
אם.ג'י.אם. ריזורט אינטרנש MGM NYSE USD 22:03 40.04 -0.60 -1.48% -- 40.65 39.97     
טרי אם MMM NYSE USD 22:03 95.89 0.35 0.37% -- 96.10 95.01     
מאץ' גרופ MTCH NASDAQ USD 22:03 30.04 -1.47 -4.67% -- 30.20 27.66     
מארש אנד מקלנן MMC NYSE USD 22:01 203.50 -0.21 -0.10% -- 205.00 203.25     
מדטרוניק MDT NYSE USD 22:03 81.60 -0.30 -0.37% -- 82.02 81.37     
מודי'ס MCO NYSE USD 22:03 395.53 1.56 0.40% -- 395.93 393.73     
מודרנה MRNA NASDAQ USD 22:03 122.03 0.96 0.79% -- 122.82 119.50     
מוהוק אינדסטריס MHK NYSE USD 22:03 118.00 -0.11 -0.09% -- 118.27 117.23     
מוזאיק MOS NYSE USD 22:03 29.61 -0.27 -0.90% -- 29.81 29.33     
מוטורולה סולושנס MSI NYSE USD 22:02 360.20 2.03 0.57% -- 361.68 358.24     
מולינה הלת'קייר MOH NYSE USD 22:03 346.54 -3.29 -0.94% -- 352.19 344.42     
מונדלז אינטרנשיונל MDLZ NASDAQ USD 22:03 70.52 -0.37 -0.52% -- 71.06 70.14     
מונוליטיק פאוור סיסטמס MPWR NASDAQ USD 22:01 707.36 5.14 0.73% -- 708.98 687.56     
מונסטר בוורג' MNST NASDAQ USD 22:03 54.31 -0.36 -0.67% -- 55.30 54.16     
מורגן סטנלי MS NYSE USD 22:02 95.97 0.18 0.19% -- 96.05 95.10     
מטא פלטפורמס (פייסבוק) META NASDAQ USD 22:03 472.43 4.18 0.89% -- 475.58 463.03     
מטלייף MET NYSE USD 22:03 71.86 0.60 0.83% -- 71.93 71.13     
מטלר-טולדו אינטרנשיונל MTD NYSE USD 22:00 1,249.57 1.83 0.15% -- 1,264.42 1,248.99     
מיד אמריקה אפרטמנט קומיונ MAA NYSE USD 22:02 133.41 -2.79 -2.04% -- 135.92 133.19     
מיקרון טכנולוג'י MU NASDAQ USD 22:03 118.76 -0.45 -0.38% -- 120.47 118.30     
מיקרוסופט MSFT NASDAQ USD 22:03 411.14 1.80 0.44% -- 412.23 406.71     
מיקרוצ'יפ טכנולוג'י MCHP NASDAQ USD 22:03 91.40 -0.67 -0.72% -- 91.97 89.82     
מסטרקארד MA NYSE USD 22:03 453.22 0.16 0.04% -- 455.00 450.00     
מסקו MAS NYSE USD 22:03 70.60 -0.08 -0.11% -- 70.66 70.07     
מקדונלדס MCD NYSE USD 22:01 268.09 0.59 0.22% -- 268.93 266.06     
מקורמיק MKC NYSE USD 22:01 75.73 -0.45 -0.59% -- 76.84 75.71     
מקסון MCK NYSE USD 22:02 540.16 -5.59 -1.02% -- 566.01 538.61     
מרטין מרייטה מטיריאלס MLM NYSE USD 22:02 595.83 -2.98 -0.50% -- 599.96 595.28     
מריוט אינטרנשיונל MAR NASDAQ USD 22:03 235.32 -0.67 -0.28% -- 236.28 234.47     
מרק MRK NYSE USD 22:03 129.55 -0.83 -0.64% -- 131.51 129.33     
מרקט אקסס הולדינגס MKTX NASDAQ USD 22:03 201.17 0.27 0.14% -- 202.89 198.18     
מרתון אויל MRO NYSE USD 22:03 26.96 -0.09 -0.34% -- 27.16 26.79     
מרתון פטרוליום MPC NYSE USD 22:03 180.77 -0.15 -0.08% -- 182.75 179.42     
צרו איתנו קשר *5988