גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסות חו"ל - S&P 500 באות D'

בורסות חו"ל - S&P 500 באות D'

שם נייר ערך סימול בורסה מטבע עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי
ב-%
תמורה
באלפים
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
             
דאו DOW NYSE USD 20:13 58.85 0.49 0.83% -- 59.33 57.94     
דאו דופונט דה נמורס DD NYSE USD 20:13 78.35 -0.94 -1.19% -- 79.32 78.24     
דארדן רסטורנטס DRI NYSE USD 20:13 146.98 -0.05 -0.03% -- 148.05 145.77     
דבון אנרג'י DVN NYSE USD 20:12 50.64 -0.34 -0.67% -- 51.07 50.29     
דובר DOV NYSE USD 20:12 183.45 1.62 0.89% -- 184.06 181.11     
דוויטה הלת'קייר פרטנרס DVA NYSE USD 20:13 136.60 -1.09 -0.79% -- 137.97 135.81     
דולר ג'נרל DG NYSE USD 20:13 137.43 -2.47 -1.77% -- 139.97 137.33     
דולר טרי DLTR NASDAQ USD 20:13 119.86 -1.81 -1.49% -- 121.02 119.50     
דומינוס פיצה DPZ NYSE USD 20:10 519.08 1.85 0.36% -- 522.12 515.48     
דומיניון אנרג'י D NYSE USD 20:13 51.85 -0.27 -0.52% -- 52.00 51.53     
די.אר הורטון DHI NYSE USD 20:13 148.35 -3.05 -2.01% -- 151.01 148.00     
די.טי.אי אנרג'י DTE NYSE USD 20:13 114.31 0.97 0.86% -- 114.49 112.35     
דיגיטל ריאליטי טראסט DLR NYSE USD 20:13 141.18 -3.46 -2.39% -- 142.00 140.25     
דיוק אנרג'י DUK NYSE USD 20:13 102.01 -0.25 -0.24% -- 102.64 101.69     
דייפורס DAY NYSE USD 20:12 58.77 -0.41 -0.70% -- 59.32 58.48     
דיסקבר פיננשיאל סרוויסס DFS NYSE USD 20:12 123.62 0.01 0.01% -- 124.04 122.92     
דיר DE NYSE USD 20:13 404.51 -1.06 -0.26% -- 406.96 401.46     
דלתא איירליינס DAL NYSE USD 20:13 52.36 0.15 0.30% -- 52.75 51.96     
דנהר DHR NYSE USD 20:13 248.59 -0.17 -0.07% -- 249.82 248.15     
דקסקום DXCM NASDAQ USD 20:12 128.45 -1.65 -1.27% -- 130.36 128.13     
דקרס אאוטדור DECK NYSE USD 20:12 854.52 -7.86 -0.91% -- 861.70 851.94     
הלת'פיק פרופרטיס DOC NYSE USD 20:13 19.10 -0.10 -0.52% -- 19.23 19.07     
וולט דיסני DIS NYSE USD 20:13 105.46 0.07 0.06% -- 106.48 104.44     
קווסט דיאגנוסטיקס DGX NYSE USD 20:13 136.79 -0.15 -0.11% -- 137.70 136.42     
צרו איתנו קשר *5988