גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסות חו"ל - S&P 500 באות S'

בורסות חו"ל - S&P 500 באות S'

שם נייר ערך סימול בורסה מטבע עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי
ב-%
תמורה
באלפים
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
             
אס אנד פי גלובל SPGI NYSE USD 22:02 428.98 0.42 0.10% -- 430.40 427.46     
אס.בי.איי קומיוניקיישנס SBAC NASDAQ USD 22:03 196.83 0.82 0.42% -- 197.67 194.85     
ג'יי.אם סמאקר SJM NYSE USD 22:01 113.19 0.25 0.22% -- 113.76 112.50     
סאות'רן SO NYSE USD 22:03 77.40 0.44 0.58% -- 77.51 76.66     
סולוונטיום SOLV NYSE USD 22:01 66.02 0.46 0.70% -- 66.96 65.15     
סופר מיקרו קמפיוטר SMCI NASDAQ USD 22:02 822.18 2.89 0.35% -- 843.77 800.38     
סטארבקס SBUX NASDAQ USD 22:03 73.14 0.64 0.88% -- 74.47 72.25     
סטייט סטריט STT NYSE USD 22:03 75.22 -0.13 -0.17% -- 75.57 75.05     
סטיל דינמיקס STLD NASDAQ USD 22:03 131.37 -1.34 -1.01% -- 132.62 131.20     
סטנלי בלק אנד דקר SWK NYSE USD 22:03 85.94 -1.35 -1.55% -- 86.49 85.77     
סטרייקר SYK NYSE USD 22:03 328.71 -3.44 -1.03% -- 335.39 327.60     
סטריס STE NYSE USD 22:03 210.66 -2.21 -1.04% -- 213.74 209.35     
סיגייט טכנולוג'י STX NASDAQ USD 22:03 89.80 0.28 0.32% -- 90.04 88.76     
סיימון פרופרטי גרופ SPG NYSE USD 22:02 147.58 -0.38 -0.25% -- 149.04 146.73     
סינופסיס SNPS NASDAQ USD 22:02 548.36 -1.26 -0.23% -- 552.18 545.35     
סינכרוני פייננשל SYF NYSE USD 22:02 45.63 0.36 0.80% -- 45.70 45.02     
סיסקו קורפ SYY NYSE USD 22:03 74.53 -1.28 -1.69% -- 76.28 74.45     
סמפרה SRE NYSE USD 22:03 75.10 1.11 1.50% -- 75.35 73.30     
סנאפ-און SNA NYSE USD 22:03 275.78 -1.08 -0.39% -- 278.29 275.00     
סקייוורקס סולושנס SWKS NASDAQ USD 22:03 92.74 0.18 0.19% -- 92.96 91.51     
צ'ארלס שוואב SCHW NYSE USD 22:03 76.53 0.99 1.31% -- 76.58 75.32     
קונסטליישן ברנדס STZ NYSE USD 22:02 257.85 -0.64 -0.25% -- 259.80 257.74     
שלומברז'ה SLB NYSE USD 22:03 47.88 -0.29 -0.60% -- 48.17 47.58     
שרווין ויליאמס SHW NYSE USD 22:03 318.43 -0.33 -0.10% -- 319.95 317.47     
צרו איתנו קשר *5988