גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסות חו"ל - S&P 500 באות M'

בורסות חו"ל - S&P 500 באות M'

שם נייר ערך סימול בורסה מטבע עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי
ב-%
תמורה
באלפים
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
             
אלטריה גרופ MO NYSE USD 20:43 43.52 -0.03 -0.06% -- 43.88 43.41     
אם אנד טי בנק MTB NYSE USD 20:43 147.36 0.46 0.31% -- 148.93 146.26     
אם.אס.סי.איי MSCI NYSE USD 20:43 475.96 11.47 2.47% -- 476.72 463.16     
אם.ג'י.אם. ריזורט אינטרנש MGM NYSE USD 20:43 41.42 -0.76 -1.80% -- 42.38 41.25     
טרי אם MMM NYSE USD 20:43 91.69 0.28 0.31% -- 92.19 91.08     
מאץ' גרופ MTCH NASDAQ USD 20:42 32.10 0.41 1.29% -- 32.30 31.73     
מארש אנד מקלנן MMC NYSE USD 20:42 198.78 -2.69 -1.34% -- 200.90 198.04     
מדטרוניק MDT NYSE USD 20:43 79.53 0.28 0.35% -- 79.73 78.95     
מודי'ס MCO NYSE USD 20:43 378.03 2.85 0.76% -- 378.99 371.97     
מודרנה MRNA NASDAQ USD 20:43 107.75 1.57 1.48% -- 108.15 105.25     
מוהוק אינדסטריס MHK NYSE USD 20:43 118.62 8.35 7.57% -- 120.49 112.46     
מוזאיק MOS NYSE USD 20:43 30.24 -0.04 -0.14% -- 30.39 30.03     
מוטורולה סולושנס MSI NYSE USD 20:42 347.41 -1.61 -0.46% -- 348.62 346.26     
מולינה הלת'קייר MOH NYSE USD 20:43 344.65 -7.65 -2.17% -- 349.99 336.87     
מונדלז אינטרנשיונל MDLZ NASDAQ USD 20:43 70.64 -0.16 -0.23% -- 71.14 70.24     
מונוליטיק פאוור סיסטמס MPWR NASDAQ USD 20:42 679.77 19.42 2.94% -- 680.95 661.32     
מונסטר בוורג' MNST NASDAQ USD 20:43 53.22 0.07 0.13% -- 53.51 52.51     
מורגן סטנלי MS NYSE USD 20:43 92.94 0.38 0.41% -- 93.31 92.40     
מטא פלטפורמס (פייסבוק) META NASDAQ USD 20:43 443.11 1.73 0.39% -- 446.44 432.00     
מטלייף MET NYSE USD 20:43 70.24 -1.66 -2.31% -- 71.66 70.18     
מטלר-טולדו אינטרנשיונל MTD NYSE USD 20:40 1,244.00 11.09 0.90% -- 1,255.19 1,221.32     
מיד אמריקה אפרטמנט קומיונ MAA NYSE USD 20:43 129.35 2.15 1.69% -- 129.77 127.51     
מיקרון טכנולוג'י MU NASDAQ USD 20:43 114.59 3.01 2.70% -- 114.84 111.60     
מיקרוסופט MSFT NASDAQ USD 20:43 409.86 10.82 2.71% -- 413.00 405.76     
מיקרוצ'יפ טכנולוג'י MCHP NASDAQ USD 20:43 94.42 2.21 2.40% -- 94.57 91.46     
מסטרקארד MA NYSE USD 20:43 463.00 0.89 0.19% -- 464.82 461.23     
מסקו MAS NYSE USD 20:43 70.11 0.24 0.34% -- 70.31 69.28     
מקדונלדס MCD NYSE USD 20:43 274.73 -0.88 -0.32% -- 276.11 270.37     
מקורמיק MKC NYSE USD 20:43 75.78 0.22 0.29% -- 76.05 75.15     
מקסון MCK NYSE USD 20:43 543.03 3.09 0.57% -- 543.29 534.68     
מרטין מרייטה מטיריאלס MLM NYSE USD 20:42 603.55 6.48 1.09% -- 604.14 598.79     
מריוט אינטרנשיונל MAR NASDAQ USD 20:43 242.05 0.11 0.05% -- 244.12 240.77     
מרק MRK NYSE USD 20:43 131.61 0.89 0.68% -- 131.76 130.13     
מרקט אקסס הולדינגס MKTX NASDAQ USD 20:43 202.33 0.74 0.37% -- 203.88 201.30     
מרתון אויל MRO NYSE USD 20:43 27.87 0.13 0.45% -- 27.93 27.51     
מרתון פטרוליום MPC NYSE USD 20:42 198.15 -1.36 -0.68% -- 198.85 195.87     
צרו איתנו קשר *5988