גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - מתכת

בורסת ת"א - מתכת

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אברות 297010 02/05/2024 63.70 0.60 0.95% 0.5 65.50 65.50          
אינרום 1132356 02/05/2024 1,218.00 -11.00 -0.90% 35,258.7 1,233.00 1,209.00          
בית שמש 1081561 02/05/2024 18,100.00 -380.00 -2.06% 5,937.0 18,970.00 18,100.00          
ברנד 536011 02/05/2024 227.80 0.00 0.00% 694.3 233.30 225.00          
ברנד אפ 2 1192855 02/05/2024 40.30 0.00 0.00% 1.6 40.00 40.00          
גאון אחז אג ד-ש 1198324 02/05/2024 102.00 0.00 0.00% 0.1 102.00 102.00          
גאון אחזקות-ש 1104744 02/05/2024 3,054.00 0.00 0.00% 0.4 2,900.00 2,900.00          
גאון קבוצה 454017 02/05/2024 329.30 1.10 0.34% 32.3 330.00 328.00          
חד 351015 02/05/2024 3,956.00 -53.00 -1.32% 66.1 3,956.00 3,956.00          
חמת 384016 02/05/2024 1,305.00 16.00 1.24% 237.6 1,305.00 1,281.00          
טי.ג'י.איי 1090141 02/05/2024 200.10 -10.00 -4.76% 94.5 212.00 180.20          
לכיש 826016 02/05/2024 2,470.00 0.00 0.00% 1.5 2,470.00 2,470.00          
עשות 312017 02/05/2024 2,883.00 136.00 4.95% 325.7 2,883.00 2,763.00          
קבוצת אקרשטיין 1176205 02/05/2024 630.00 30.80 5.14% 10,190.8 638.10 595.80          
קליל 797035 02/05/2024 18,410.00 -430.00 -2.28% 632.5 18,840.00 18,410.00          
רב בריח 1179993 02/05/2024 80.00 0.20 0.25% 67.5 80.00 80.00          
שפיר הנדסה 1133875 02/05/2024 2,035.00 -4.00 -0.20% 14,561.4 2,091.00 2,032.00          
צרו איתנו קשר *5988