גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - כימיה גומי ופלסטיק

בורסת ת"א - כימיה גומי ופלסטיק

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
איי.סי.אל 281014 09/05/2024 1,780.00 -14.00 -0.78% 36,634.5 1,828.00 1,776.00          
ברם תעשיות 1094515 09/05/2024 154.80 0.00 0.00% 0.5 153.80 153.80          
גולן פלסטיק 1091933 09/05/2024 849.00 20.00 2.41% 16.9 850.00 831.00          
גניגר 1095892 09/05/2024 1,056.00 8.00 0.76% 2.2 1,059.00 1,033.00          
כפרית 522011 09/05/2024 1,994.00 -26.00 -1.29% 125.2 2,067.00 1,969.00          
סנו 813014 09/05/2024 31,160.00 90.00 0.29% 89.5 31,640.00 31,050.00          
עמיעד 1094390 09/05/2024 1,166.00 45.00 4.01% 5.4 1,166.00 1,166.00          
פולירם 1170216 09/05/2024 1,097.00 19.00 1.76% 124.4 1,113.00 1,059.00          
פלסאון תעשיות 1081603 09/05/2024 14,560.00 300.00 2.10% 475.6 14,680.00 14,360.00          
פלסטופיל 1092840 09/05/2024 558.10 0.00 0.00% 47.4 560.00 558.00          
פלרם 644013 09/05/2024 4,800.00 18.00 0.38% 522.2 4,815.00 4,745.00          
רבל 1103878 09/05/2024 247.70 3.30 1.35% 28.9 250.00 243.80          
רימוני 1080456 09/05/2024 5,448.00 0.00 0.00% 0.3 5,448.00 5,448.00          
רם און 1090943 09/05/2024 1,033.00 -6.00 -0.58% 51.5 1,043.00 1,021.00          
צרו איתנו קשר *5988