גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - מתכת

בורסת ת"א - מתכת

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אברות 297010 09/05/2024 69.20 0.00 0.00% 4.1 75.10 66.10          
אינרום 1132356 09/05/2024 1,226.00 -8.00 -0.65% 3,895.2 1,239.00 1,220.00          
בית שמש 1081561 09/05/2024 18,740.00 -280.00 -1.47% 3,816.1 19,420.00 18,630.00          
ברנד 536011 09/05/2024 238.20 1.10 0.46% 70.5 245.00 237.80          
ברנד אפ 2 1192855 09/05/2024 33.90 0.00 0.00% 0.7 28.00 25.00          
גאון אחז אג ד-ש 1198324 09/05/2024 103.50 0.00 0.00% 45.7 103.50 103.50          
גאון אחזקות-ש 1104744 09/05/2024 3,054.00 0.00 0.00% 0.4 2,900.00 2,900.00          
גאון קבוצה 454017 09/05/2024 337.80 -3.90 -1.14% 55.8 344.70 337.00          
חד 351015 09/05/2024 4,151.00 30.00 0.73% 84.9 4,165.00 4,149.00          
חמת 384016 09/05/2024 1,251.00 -2.00 -0.16% 130.3 1,260.00 1,245.00          
טי.ג'י.איי 1090141 09/05/2024 208.60 -1.10 -0.52% 135.6 220.00 198.00          
לכיש 826016 09/05/2024 2,353.00 123.00 5.52% 4.7 2,402.00 2,314.00          
עשות 312017 09/05/2024 3,281.00 -35.00 -1.06% 344.9 3,333.00 3,250.00          
קבוצת אקרשטיין 1176205 09/05/2024 619.90 -3.30 -0.53% 314.6 625.00 618.70          
קליל 797035 09/05/2024 18,690.00 0.00 0.00% 164.3 18,690.00 18,660.00          
רב בריח 1179993 09/05/2024 79.70 -0.30 -0.38% 193.8 81.00 79.00          
שפיר הנדסה 1133875 09/05/2024 2,036.00 -25.00 -1.21% 7,405.4 2,062.00 2,021.00          
צרו איתנו קשר *5988