גלובס פיננסי

אינפלציה מ-1982 עד 2024

  בחר את שנת המדד     
אינפלציה בין השנים 1982- 2024   
שנה מדד המחירים לצרכן מדד תשומה הבנייה למגורים מדד המחירים הסיטונאיים
1982 131.5% 130.4% -%
1983 190.7% 178.5% -%
1984 444.9% 476.0% -%
1985 185.2% 135.9% -%
1986 19.7% 24.0% -%
1987 16.1% 23.7% 20.9%%
1988 16.4% 16.8% 15.8%%
1989 20.7% 18.9% 19.5%%
1990 17.6% 17.0% 12.6%%
1991 18.0% 14.9% 14.6%%
1992 9.4% 8.7% 9.1%%
1993 11.2% 7.9% 7.2%%
1994 14.5% 11.5% 9.7%%
1995 8.1% 8.9% 10%%
1996 10.6% 7.8% 6.9%%
1997 7.0% 8.3% 5.9%%
1998 8.6% 6.2% 8.2%%
1999 1.3% 2.2% 3.5%%
2000 0% 2.06% 1.98%%
2001 1.4% 1.0% -1.9%%
2002 6.5% 6.6% 6.9%%
2003 -1.9% 2.4% 3.3%%
2004 1.2% 4.9% 7.6%%
2005 2.4% 5.9% 5.2%%
2006 -0.1% 5.9% 2.1%%
2007 3.4% 3.1% 11.4%%
2008 3.8% 3.3% -4.4%%
2009 3.9% 0.0% 3.4%%
2010 2.7% 3.9% 3.7%%
2011 2.2% 3.8% 6.9%%
2012 1.6% 3.3% 4.5%%
2013 1.8% 1.4% -24.8%%
2014 -0.2% 0.8% -2.9%%
2015 -1.0% 0.9% -7.1%%
2016 -0.2% 1.5% 0.4%%
2017 0.3% 1.7% 0.5%%
2018 0.8% 2.0% 1.4%%
2019 -0.4% 1.1% -1.2%%
2020 -0.7% % %
2021 2.8% 5.6% %
2022 5.3% 4.8% %
2023 3.0% 2.0% %
צרו איתנו קשר *5988